| Hoja | Rol | Estado | Cambios realizados |
|---|---|---|---|
| supuestos y formatos | Motor principal: macro, comerciales, comisiones, costos, capex | Mejorado | D3:D5 ahora vinculadas a Variables Macroeconómicas |
| NPV | Cálculo del Valor Presente Neto | Corregido | B15 corregido: usa flujo neto puro, no mezcla I89/I125 |
| EF proyectados-IFPE | Estados financieros: Balance, Resultados, Cambios en capital | Corregido | FPE simétrico (F23=F37=F57), capital acumulado, resultado vinculado |
| Instructivo | Validaciones automáticas de balance | Pendiente | Fórmulas intactas; checks dependen de drivers de negocio |
| Variables Macroeconómicas | Tabla oficial de INPC, CETES, TIIE, TC | Pendiente | Ya vinculada a supuestos, falta llenar datos |
| Relación | Mapeo supuestos ↔ variables macro | Pendiente | Plantilla OK, textos por completar |
| Criterios cualitativos | Narrativa del modelo para CNBV | Pendiente | Plantilla vacía, requiere contenido |
| Crecimientos | Tasas de crecimiento derivadas | OK | Fórmulas funcionando, sin errores |
| Debug_balance | Auxiliar para debug interno (no entregable) | Nuevo | Hoja añadida para iterar sin tocar formato CNBV |
- Arquitectura FPE (activo = pasivo = cuentas de orden)
- Cálculo corregido de NPV año 1
- Capital contable acumulado (no flujo)
- Variables macro vinculadas a hoja central
- Resultado neto enlazado al balance
- Hoja Debug_balance añadida
- Parametrizar tasa de descuento NPV
- Llenar Variables Macroeconómicas (INPC, CETES, TC)
- Capex tecnológico D57:D61
- Renombrar "Copayment" → "PROSA/CARNET"
- Ajustar tarifas STP reales
- Completar Criterios cualitativos
- Completar hoja Relación
- Resolver checks de Instructivo
- Montos finales de capex tecnológico
- Tarifarios STP / PROSA / PLD
- Modelado sobregiros (15 UDI, Circular 12/2018)
- Escenario macro oficial
Mapa de Hojas del Modelo
▼Arquitectura FPE — Simetría Implementada
▼| Celda | Versión | Fórmula | Estado |
|---|---|---|---|
| F23 Activo FPE |
Original | (vacío) | Corregido |
| Propuesta | =F37 | ||
| F37 Pasivo FPE |
Original | (vacío) | Corregido |
| Propuesta | ='supuestos y formatos'!K73 | ||
| F57 Ctas. Orden |
Original | =SUM('supuestos y formatos'!I73:K73) | Corregido |
| Propuesta | =F37 |
Capital Contable y Resultado
▼| Celda | Versión | Fórmula | Estado |
|---|---|---|---|
| F47 Capital Social |
Original | ='supuestos y formatos'!I89 | Corregido |
| Propuesta | =F109 | ||
| F51 Resultado Neto |
Original | (vacío) | Corregido |
| Propuesta | =F68 |
Trazabilidad del NPV
▼| Nivel | Celda | Fórmula Original | Fórmula Propuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Output | NPV!B25 | =B21-B23 (sin cambio) | OK | |
| VP Flujos | NPV!B21 | =SUM(B19:F19) (sin cambio) | OK | |
| Flujo Año 1 | NPV!B15 | ='sup'!T134-'sup'!I89+'sup'!I125 | =SUM('supuestos'!I132:T132) | Corregido |
| Flujos Años 2-5 | C15:F15 | =SUM('supuestos'!U132:AF132) ... (sin cambio) | OK | |
| Tasa descuento | NPV!B6 | 0.18 (hardcode en ambos) | Pendiente | |
| Inversión inicial | NPV!B23 | ='supuestos'!I89 (sin cambio) | OK | |
Variables Macroeconómicas
▼| Celda | Concepto | Original | Propuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| supuestos!D3 | Inflación (INPC) | 0.047 (hardcode) | ='Variables Macro'!C8 | Vinculado |
| supuestos!D4 | Tipo de cambio USD | 20.0 (hardcode) | ='Variables Macro'!C11 | Vinculado |
| supuestos!D5 | Tasa de interés | 0.079 (hardcode) | ='Variables Macro'!C10 | Vinculado |
| Variables Macro!C8:G10 | INPC, CETES, TIIE, TC | Vacío en ambas versiones | Por llenar | |
Supuestos por Bloque — Pendientes
▼STP — Sistema de pagos SPEI
| Celda | Concepto | Valor | Acción |
|---|---|---|---|
| D36 | STP costo fijo mensual | $5,000 MXN | Ajustar a contrato real |
| D38:D46 | Tabla progresiva costo variable | $4.5 → $2.5 por rango | Refinar con tarifas reales por tipo de operación |
PROSA / CARNET (antes "Copayment")
| Celda | Concepto | Valor | Acción |
|---|---|---|---|
| B27:D27 | "Comisión de Copayment" | C27=0.75, D27=0.003 | Renombrar a "PROSA/CARNET", actualizar valores |
| D29 | Procesamiento tarjeta | $5.8 MXN | Validar con procesador PROSA |
| D59 | Licencia Carnet (capex) | 195,500 × 1.16 | Confirmar si aplica con esquema PROSA |
PLD / Regcheq
| Celda | Concepto | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| D30 | PLD Regcheq (anual) | 13,000 USD × TC | OK como proxy |
| D31 | KYC/PLD Regcheq (mensual) | 1,350 USD × TC | OK como proxy |
Capex Tecnológico
| Celda | Concepto | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| D57 | App Wallet | 0 | Falta monto |
| D58 | App Tarjeta Digital | 0 | Falta monto |
| D59 | Licencia Carnet | 195,500 × 1.16 | OK |
| D60 | PROSA | 0 | Falta monto |
| D61 | Garantía Carnet | 0 | Falta monto |
Validaciones Regulatorias (Instructivo)
▼| Check | Qué valida | Fórmula ejemplo | Riesgo si no cuadra |
|---|---|---|---|
| Instructivo!B33:K33 | Activo = Pasivo + Capital | =IF(F18-F19-F20=0,"","error") | Balance no cuadra → inaceptable para CNBV |
| Instructivo!B36:K36 | Suma rubros activo = Total activo | =IF(F18-SUM(F22:F36)=0,"","error") | Falta cargar algún rubro de activo |
| Instructivo!B39:K39 | Suma rubros pasivo = Total pasivo | =IF(F19-SUM(F37:F46)=0,"","error") | Pasivo inconsistente |
Siguientes Pasos — Acciones Internas
▼Parametrizar tasa de descuento NPV
Mover 18% hardcode a celda de supuestos. Documentar fundamento (CETES/TIIE + spread de riesgo).
Llenar Variables Macroeconómicas
Cargar escenario base 2025-2030: INPC, CETES/TIIE, tipo de cambio.
Completar capex tecnológico
Llenar montos de App Wallet, App Tarjeta, PROSA, Garantía Carnet.
Renombrar "Copayment" → "PROSA/CARNET"
Actualizar naming y validar valores C27/D27 con tarifario real.
Ajustar tarifas STP
Actualizar D36 y tabla D38:D46 con tarifas reales del contrato.
Completar Criterios cualitativos
Escribir narrativa: resumen Plan de Negocios, supuestos críticos, políticas de sobregiros y PLD/FT.
Completar hoja Relación
Especificar qué variables macro afectan cada rubro (columna E).
Resolver checks de Instructivo
Ajustar drivers hasta que B33:K39 queden sin "error".
Bloqueado — Requiere Decisiones Externas
▼Capex Tecnológico
Montos finales: desarrollo App/Wallet, setup PROSA/Carnet, garantías, certificaciones.
Tarifarios Proveedores
Tarifas por tx/cuenta de STP, PROSA/Carnet, PLD/KYC. Escalones por volumen.
Modelado de Sobregiros (15 UDI)
Integrar al modelo el mecanismo de sobregiros según Circular 12/2018, 16a disposición: tope 15 UDI, sin intereses, compensación automática.
Escenario Macro Oficial
INPC, CETES/TIIE, tipo de cambio oficiales para anclar al Plan de Negocios.
supuestos y formatos → revisar impacto en EF proyectados-IFPE, NPV, Crecimientos → correr checks de Instructivo y Debug_balance.